Горячие/ холодные смесители серии SRL-Z

22

Применение:

1.Основное назначение горячих/холодных смесителей- смешивание, сушка, окрашивание различных компонентов.

22.122.322.222.4

Основные параметры:

модель SRL-Z100/200A SRL-W200/500A SRL-W300/600A SRL-W300/1000
производительность 100/200 200/500 300/600 300/1000
Эффективная производительность 75/160 150/320 200/360 200/640
Мощность двигателей и нагрева 14/22/7.5/6 30/42/11/9 40/55/11/9 40/55/15/9
Потребление воды 3.5 5 5.8 6.7
Потребление воздуха 0.3 0.4 0.4 0.4
Тип разогрева Трение и нагреватели
Тип выгрузки Пневматический
Габариты,мм 3780*1870*2250 4850*2240*2470 4680*2240*2740 4980*2500*2740
Вес, тонн 3.2 3.5 3.8 4.2
Время смешивания Горячий 6-10 6-10 6-10 6-10
Холодный 8-10 8-10 8-10 8-10

Основные параметры:

Модель SRL-Z500/1000A SRL-W500-1600B SRL-W800-2000B SRL-W1000-2500B
Производительность 500/1000 500/1600 800/2000 1000/2500
Эффективная производительность 375/640 375/1200 600/1280 750/2600
Мощность двигателей и нагрева 47/67/15/12 55/75/18.5/12 83/110/30/15 110/160/30/20
Потребление воды 7.8 12 14 17
Потребление воздуха 0.4 0.45 0.45 0.5
Тип разогрева Трение и нагреватели
Тип выгрузки Пневматический
Габариты, мм 5580/2700/3432 4680/3000/4120 5260/3200/4378 6540/3460/4400
Вес, тонн 5.8 8.5 9.5 12
Время смешивания Горячий 6-10 6-10 10 10
Холодный 8-10 8-10 12 12