Особенности и применение :
Отрезное устройство обычно входит в состав экструзионных линий выпускающих погонажные изделия – трубы, уголки, профиля и т.д.
Комплектуется пневмозажимом. Рез осуществляется в автоматическом (от счётчика метража) и ручном режиме.
Основные параметры:
Модель | STY-1 | STY-2 |
Диаметр пилы мм | 300 | 400 |
Скорость вращения пилы об/мин | 2240 | 2240 |
Мощность привода кВт | 0.75 | 1.1 |
Высота до места пропила мм | 400 | 500 |
Планетарное отрезное устройство
Основные технические параметры
Модель | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 | |
Диаметр резки мм | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 | |
Характеристики лезвий | 110×2×40T | 125×2×40T | 125×2×40T | 150×2.2×60T | |
Скорость работы линии м/мин | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
Толщина отрезаемой стенки | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Мощность двигателя
кВт |
Точность реза мм | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
вращения | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
подачи | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | |
вентилятора | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
Габаритные размеры мм | 2500×1160×1540 | 3000×1260×1580 | 3000×1360×1540/1740 | 3000×1360×1540/1740 |
Безпылевое отрезное устройство WQG
Основные технические параметры:
Модель | WQG-63 | WQG-110 | WQG-160 | WQG-250 |
Диаметр отрезаемых труб | Φ16-63 | Φ50-110 | Φ75-160 | Φ110-250 |
Мощность привода кВт | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
Скорость вращения лезвия | 350 | 350 | 280 | 280 |
Давление в пневмосистеме | 0.24-0.4 | 0.24-0.4 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |