5 -ти красочная флексографская печатная машина модель RQ-320
| Максимальная скорость печати | Не менее 60м/мин |
| Красочность | 5 красок |
| Максимальная ширина запечатываемого материала | Не менее 320 мм |
| Максимальная ширина запечатки | Не менее 310 мм |
| Длина печати | От 175 до 320 мм |
| Диаметр роля на размотке | Не менее 600 мм |
| Диаметр роля на приемке | Не менее 550 мм |
| Количество УФ сушек | 5шт. – по одной на каждой секции |
| Количество ИК сушек | 5шт. – по одной на каждой секции |
| Точность приводки | Не более +/- 0,1 мм |
| Габариты | Не более 3000×1100×3000mm |
| Вес | Не более 2300 кг |
| Электропитание | 380В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность без УФ сушек | Не более 6,8 кВт |
| Запечатываемые материалы | самоклеющейся этикетки, кашированная фольга, бумага, пленка |
| Устройство выравнивания полотна | в комплекте |
| Одно-позиционная ротационная высечка (магнитный и вырубной валы) | в комплекте |
| Устройство смотки облоя | в комплекте |
| Материал анилоксовых валов | Керамика |
| Количество анилоксовых валов заданной Заказчиком линиатуры в комплекте поставки | 5шт. – по одному на каждой секции |
| Количество формных валов в комплекте поставки | 15шт. – по три на каждой секции |
| Количество дукторных валов в комплекте поставки | 10шт. – по одному на каждой секции + 5 запасных |
| Секция холодного ламинирования | В комплекте |
| Контроллер натяжения полотна на размотке | В комплекте |
| Все валы из термостойких материалов для работы с большими температурами | |
| Устройство поворота полотна (шириной 500 мм) | В комплекте |
| Комплект быстроизнашивающихся запчастей | 2 шт. ( в приложении) |
| Монтажный стол для клейки форм на вал | В комплекте |
| Продольная приводка на 360 гр. и далее на ходу (редукторная система) | В комплекте |
| Пневматический отвод формных валов при остановке | В комплекте |
| Дукторно-ракельная красочная система открытого типа | В комплекте |
| Компрессор | В комплекте |
- Перемоточно-резательная машина q-320.
| Максимальная ширина полотна | 320 мм |
| Скорость | 90 м/мин |
| Макс. диаметр ролей размотки | 600 мм |
| Макс. диаметр ролей намотки | 550 мм |
| Макс. диаметр шпинделя | 75 мм |
| Мин. ширина реза | 16 мм |
| Точность реза | +/- 0,1 мм |
| Габариты | 1500х1000х1200 мм |
| Вес | Примерно 430 кг |
| Электропитание | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | примерно 1,5 кВт |
| Подсчет готовой продукции может осуществляться как в метрах, так и в этикетках | В комплекте |
| Два приемных вала | В комплекте |
| Дисковые ножи в комплекте | 10 шт. |
| Устройство выдува отходов кромки | В комплекте |
| Электромагнитные муфты на размотке и намотке | В комплекте |
| Автоматическое равнение полотна по двум фотодатчикам | В комплекте |
| Датчики контроля полотна | 2 шт. |


