Модель | ПроизводительностьКг/час | МощностькВт | Габаритные размерым | Перерабатываемый материал |
FW200 | 200 | 65 | 15*4.5*2.5 | ПЕ, ПП пленки, листы и т.д. |
FW300 | 300 | 83 | 18.5*6.8*2.8 | |
FW500 | 500 | 138 | 22*7.5*3 | |
FW1000 | 1000 | 226 | 32*9.8*3.8 | |
FW2000 | 2000 | 383 | 45*12*4.5 | |
Конфигурация и производительность может меняться по пожеланию покупателей |