Особенности и применение:
Эти загрузчики осуществляют подачу сырья в загрузочный бункер экструдера. Отличаются высокой надёжностью и стабильными характеристиками работы..
Основные технические параметры:
| Наименование | ZJF300 | ZJF700 |
| Производительность номинальная кг/час | 300 | 700 |
| Ёмкость бункера кг | 120 | 150 |
| Диаметр подающего винта мм | Φ36 | Φ59 |
| Производительность максимальная Kg/H | 450 | 1000 |
| Длинна подачи м | 3-5 | 3-5 |
| Ёмкость бункера кг | 150 | 200 |
| Мощность привода кВт | 1.1 | 2.2 |
| Габаритные размеры мм | Φ650×1162/905×655×840 | Φ820×1500/950×950×960 |
| Вес кг | 150 | 250 |


