Экструдеры предназначены для производства пленок из полипропилена для различных видов упаковки,а также для изготовления файлов.
Технические характеристики:
| Характеристика | Ед. изм. | 450PP | 600PP | 800PP | 1000PP |
| Ширина пленки | мм | 350 | 500 | 700 | 900 |
| Толщина пленки | мм | 0,02 – 0,1 | 0,025 – 0,1 | ||
| Диаметр шнека | мм | 45 | 55 | 65 | 65 |
| Отношение L/D | 32 : 1 | ||||
| Мощность | кВт | 7,5 | 11 | 15 | 28 |
| Диаметр головок | мм | 120 | 180 | 250 | 300 |
| Производительность | кг/час | 25 | 40 | 55 | 40-80 |
| Скорость работы | м/мин | От 5 до 40 | |||
| Габаритные размеры | м | 5,0×1,4×3,0 | 5,0×1,6×3,8 | 5,3×1,8×3,8 | 8.1×2.3×4.2 |
| Масса | кг | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 |

